Average Earnings (Full Time) in Australia rose by 1.2% in the Year to November 2015
The Full-Time Adult Average Weekly Total Earnings in November 2015 was $1,556.30, a rise of 1.2% from the same time last year.
This weekly rate of $1,556.30 equates to an annual income of $80,927.
Full Time Adult Total Earnings November 2015 - Australia
Males $1,688.60 per week - $87,807 Annual
Females $1,345.80 per week - $69,981 Annual
Examples of State based figures for Full Time Adult Total Earnings in November 2015
New South Wales Full-Time Adult Average Total Earnings
| NSW | Male | Female | |||
| Annual | Weekly | Annual | Weekly | ||
| Nov-2012 | $ 80,922 | $ 1,556.20 | $ 65,712 | $ 1,263.70 | |
| Nov-2013 | $ 81,676 | $ 1,570.70 | $ 67,896 | $ 1,305.70 | |
| Nov-2014 | $ 87,365 | $ 1,680.10 | $ 68,562 | $ 1,318.50 | |
| Nov-2015 | $ 89,034 | $ 1,712.20 | $ 70,975 | $ 1,364.90 | |
ABS TABLE 12A. Average Weekly Earnings, New South Wales (Dollars) - Seasonally Adjusted
Victoria Full-Time Adult Average Total Earnings
| VIC | Male | Female | |||
| Annual | Weekly | Annual | Weekly | ||
| Nov-2012 | $ 76,965 | $ 1,480.10 | $ 63,336 | $ 1,218.00 | |
| Nov-2013 | $ 80,028 | $ 1,539.00 | $ 65,198 | $ 1,253.80 | |
| Nov-2014 | $ 80,538 | $ 1,548.80 | $ 66,357 | $ 1,276.10 | |
| Nov-2015 | $ 81,702 | $ 1,571.20 | $ 67,995 | $ 1,307.60 | |
TABLE 12B. Average Weekly Earnings, Victoria (Dollars) - Seasonally Adjusted
Queensland Full-Time Adult Average Total Earnings
| QLD | Male | Female | |||
| Annual | Weekly | Annual | Weekly | ||
| Nov-2012 | $ 82,264 | $ 1,582.00 | $ 62,629 | $ 1,204.40 | |
| Nov-2013 | $ 86,637 | $ 1,666.10 | $ 64,444 | $ 1,239.30 | |
| Nov-2014 | $ 87,719 | $ 1,686.90 | $ 66,570 | $ 1,280.20 | |
| Nov-2015 | $ 85,493 | $ 1,644.10 | $ 67,210 | $ 1,292.50 | |
TABLE 12C. Average Weekly Earnings, Queensland (Dollars) - Seasonally Adjusted
South Australia Full-Time Adult Average Total Earnings
| SA | Male | Female | |||
| Annual | Weekly | Annual | Weekly | ||
| Nov-2012 | $ 73,585 | $ 1,415.10 | $ 60,034 | $ 1,154.50 | |
| Nov-2013 | $ 77,048 | $ 1,481.70 | $ 61,188 | $ 1,176.70 | |
| Nov-2014 | $ 77,168 | $ 1,484.00 | $ 64,631 | $ 1,242.90 | |
| Nov-2015 | $ 77,828 | $ 1,496.70 | $ 66,851 | $ 1,285.60 | |
TABLE 12D. Average Weekly Earnings, South Australia (Dollars) - Seasonally Adjusted
Australian Average Wage changes between 2003 and 2015
| Earnings; Full Time; Adult; Total earnings ; All Industries ; | |||||
| Weekly | Annual | ||||
| Male | Female | Male | Female | ||
| Nov-2003 | $ 1,053.10 | $ 843.80 | $ 54,761.20 | $ 43,877.60 | |
| Nov-2015 | $ 1,688.60 | $ 1,345.80 | $ 87,807.20 | $ 69,981.60 | |
| Increase | $ 635.50 | $ 502.00 | $ 33,046.00 | $ 26,104.00 | |
| 60.3% | 59.5% | 60.3% | 59.5% | ||
6302.0 - Average Weekly Earnings, Australia, Nov 2015 (released 25 Feb 2016)Sources: ABS
TABLE 10B. Average Weekly Earnings, Industry, Australia (Dollars) - Original - Males, Full Time Adult Total Earnings
TABLE 10E. Average Weekly Earnings, Industry, Australia (Dollars) - Original - Females, Full Time Adult Total Earnings