A report from QS World University rankings shows the positioning of 80 Universities in Australia and the United Kingdom. 25 of these were in Australia with 55 being in the UK.
| Rank | Institution | Country |
| 1 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | Imperial College London | United Kingdom |
| 7 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 20 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 26 | Australian National University | Australia |
| 27 | King’s College London (University of London) | United Kingdom |
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 30 | University of Bristol | United Kingdom |
| 31 | The University of Melbourne | Australia |
| 38 | The University of Sydney | Australia |
| 48 | The University of Queensland | Australia |
| 49 | The University of New South Wales | Australia |
| 50 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 59 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 60 | Monash University | Australia |
| 64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 67 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 72 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 73 | The University of Western Australia | Australia |
| 74 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 75 | University of Southampton | United Kingdom |
| 92 | The University of Adelaide | Australia |
| 93 | University of Leeds | United Kingdom |
| 95 | Durham University | United Kingdom |
| 96 | University of York | United Kingdom |
| 97 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 123 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 127 | Newcastle University | United Kingdom |
| 135 | Cardiff University | United Kingdom |
| 141 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 153 | Lancaster University | United Kingdom |
| 168 | University of Bath | United Kingdom |
| 172 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
| 193 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom |
| 195 | University of Leicester | United Kingdom |
| 197 | University of Sussex | United Kingdom |
| 199 | University of Dundee | United Kingdom |
| 207 | University of Exeter | United Kingdom |
| 211 | Macquarie University | Australia |
| 215 | University of Reading | United Kingdom |
| 228 | RMIT University | Australia |
| 241 | University of Surrey | United Kingdom |
| 256 | University of South Australia | Australia |
| 258 | Curtin University of Technology | Australia |
| 261 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
| 264 | Loughborough University | United Kingdom |
| 267 | Queensland University of Technology | Australia |
| 268 | University of Technology, Sydney | Australia |
| 269 | University of Wollongong | Australia |
| 270 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 291 | University of Newcastle | Australia |
| 293 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
| 299 | Flinders University | Australia |
| 303 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
| 315 | University of Essex | United Kingdom |
| 317 | La Trobe University | Australia |
| 334 | Aston University | United Kingdom |
| 343 | University of Tasmania | Australia |
| 346 | Griffith University | Australia |
| 351 | Brunel University | United Kingdom |
| 352 | James Cook University | Australia |
| 356 | City University London | United Kingdom |
| 369 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom |
| 401-450 | Aberystwyth University | United Kingdom |
| 401-450 | Bangor University | United Kingdom |
| 401-450 | Deakin University | Australia |
| 401-450 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
| 401-450 | Heriot-watt University | United Kingdom |
| 401-450 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 401-450 | Swansea University | United Kingdom |
| 401-450 | Swinburne University of Technology | Australia |
| 401-450 | University of Kent | United Kingdom |
| 451-500 | University of Bradford | United Kingdom |
| 451-500 | University of Hull | United Kingdom |
| 501-550 | Murdoch University | Australia |
| 551-600 | The Open University | United Kingdom |
| 551-600 | University of Salford | United Kingdom |
| 601+ | University of Central Lancashire | United Kingdom |
| 601+ | University of Western Sydney | Australia |
The full listing of over 700 World Universities, with scores for the top 400 can be seen at www.topuniversities.com